Le moteur à induction à double condensateur monophasé de la série YL est conçu et fabriqué conformément aux normes de l'État, avec des performances de démarrage et de fonctionnement, un faible bruit, des dimensions compactes, un poids léger, une maintenance facile, etc.
Application
La série YL est adaptée aux machines industrielles, telles que
1 pompe à eau
2 ventilateur électrique
3 machines à nourriture
4 outils électriques
5 petites machines
Caractéristique
1 deux condensateurs
2 haut rendement
3 nez bas
4 entretien facile
conditions de travail
Température ambiante: -15°C à 40°C
Altitude: pas plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer
tension: 220+/- 5% ou 110v
fréquence: 50 Hz ou 60 Hz
classe d'isolation :b
type de refroidissement:ic411
type de service: s1.
Matériau :
Logement : Aluminium, Fonte
Rotor : Acier 45#
Fil : 100% fil en cuivre
Résistance à la compression
boîte de raccordement: fer à fusion
Modèle | Sortie | courant (a) | Facteur de puissance | eff ((%) | Velocité (r/min) | T démarrer/tn | est/in | T.max/t | |
(hp) | (KW) | ||||||||
Yl711-2 | 0.37 | 1/2 | 2.73 | 0.92 | 67 | 2800 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl712-2 | 0.55 | 3/4 | 3.88 | 0.92 | 70 | 2800 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl801-2 | 0.75 | 1 | 5.15 | 0.92 | 72 | 2810 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl802-2 | 1.1 | 1.5 | 7.02 | 0.95 | 75 | 2810 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl90s-2 | 1.5 | 2 | 9.44 | 0.95 | 76 | 2820 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl90l-2 | 2.2 | 3 | 13.7 | 0.95 | 77 | 2820 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl711-4 | 0.25 | 1/3 | 1.99 | 0.92 | 62 | 1400 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl712-4 | 0.37 | 1/2 | 2.81 | 0.92 | 65 | 1400 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl801-4 | 0.55 | 3/4 | 4 | 0.92 | 68 | 1410 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl802-4 | 0.75 | 1 | 5.22 | 0.92 | 71 | 1410 | 1.8 | 6 | 1.8 |
Yl90s-4 | 1.1 | 1.5 | 7.21 | 0.95 | 73 | 1430 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl90l-4 | 1.5 | 2 | 9.57 | 0.95 | 75 | 1430 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl100l1-4 | 2.2 | 3 | 13.9 | 0.95 | 76 | 1440 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl100l2-4 | 3 | 4 | 18.6 | 0.95 | 77 | 1440 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Il112m-4 | 2.2 | 3 | 13.9 | 0.95 | 76 | 1450 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl112m1-4 | 3 | 4 | 18.6 | 0.95 | 77 | 1450 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Il est de 112m2-4 | 3.7 | 5 | 23 | 0.95 | 78 | 1450 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl132s1-4 | 3 | 4 | 18.6 | 0.95 | 77 | 1460 | 1.7 | 6 | 1.8 |
Yl132s2-4 | 3.7 | 5 | 23 | 0.95 | 78 | 1460 | 1.7 | 6 | 1.8 |
A: Nous sommes usine.
a: en général, c'est 15-30 jours, c'est selon la quantité.
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement et ne pas payer le coût du fret.
a: paiement <= 5000 usd, 100% à l'avance. paiement>= 5000 usd, 30% t/t à l'avance, solde avant expédition.
si vous avez une autre question, pls n'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous
© 2024,Motor and gear box manufacturer All Rights Reserved Politique de confidentialité